Malatya Hava Durumu: Don, Buzlanma ve Çığ Riski Devam Ediyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve ilçelerinde sıcaklıkların 8-12 derece düşeceğini, kuvvetli rüzgar ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 21 Şubat 2025 tarihinde Malatya ve ilçelerinde hava parçalı çok bulutlu olacak.
Soğuk Hava ve Don Olayları
Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyredeceğini açıkladı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek ve don olayları yaşanacak.
Rüzgar ve Kar Savrulmaları
Rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar savrulmalarına ve tipi oluşumuna neden olabilir.
Çığ Tehlikesi ve Ulaşımda Aksamalar
Çığ tehlikesi özellikle yüksek kesimlerde ve dik yamaçlarda risk oluşturmaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çığ düşme ihtimaline karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Malatya ve İlçelerinde Günlük Hava Durumu
İlçe | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|
Akçadağ | -2 |
Arapgir | -4 |
Arguvan | -2 |
Balaban | -3 |
Battalgazi | 0 |
Darende | -2 |
Doğanşehir | -4 |
Doğanyol | 0 |
Hekimhan | -3 |
Kale | 0 |
Kuluncak | -4 |
Malatya | 0 |
Pütürge | -2 |
Yazıhan | 1 |
Yeşilyurt | 0 |
Uyarılar ve Önlemler
- Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.
- Kuvvetli rüzgar nedeniyle yer yer kar savrulmaları ve tipi oluşabilir.
- Dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbir alınmalı.
- Sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı.
- Yetkililer, vatandaşların dışarı çıkarken sıcak giyinmeleri gerektiğini ve özellikle yaşlıların soğuk havaya karşı dikkatli olmalarını önerdi.
Malatya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
Merkez | 21 Şubat Cuma | 22 Şubat Cumartesi | 23 Şubat Pazar | 24 Şubat Pazartesi | 25 Şubat Salı |
---|---|---|---|---|---|
Akçadağ | Çok Bulutlu, -10 / -2 | Çok Bulutlu, -12 / -2 | Çok Bulutlu, -11 / -2 | Çok Bulutlu, -12 / 0 | Çok Bulutlu, -10 / 2 |
Arapgir | Çok Bulutlu, -9 / -4 | Çok Bulutlu, -15 / -5 | Çok Bulutlu, -14 / -6 | Çok Bulutlu, -14 / -6 | Çok Bulutlu, -9 / -3 |
Arguvan | Çok Bulutlu, -8 / -2 | Çok Bulutlu, -11 / -2 | Çok Bulutlu, -10 / -2 | Çok Bulutlu, -11 / -2 | Çok Bulutlu, -8 / 0 |
Balaban | Çok Bulutlu, -12 / -3 | Çok Bulutlu, -16 / -2 | Çok Bulutlu, -15 / -3 | Çok Bulutlu, -15 / -2 | Çok Bulutlu, -15 / 2 |
Battalgazi | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / -1 | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / 1 | Çok Bulutlu, -9 / 4 |
Darende | Çok Bulutlu, -8 / -2 | Çok Bulutlu, -13 / -1 | Çok Bulutlu, -11 / -2 | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -10 / 2 |
Doğanşehir | Çok Bulutlu, -19 / -4 | Çok Bulutlu, -20 / -4 | Çok Bulutlu, -18 / -4 | Çok Bulutlu, -20 / -4 | Çok Bulutlu, -17 / -1 |
Doğanyol | Çok Bulutlu, -10 / 0 | Çok Bulutlu, -13 / -1 | Çok Bulutlu, -12 / -1 | Çok Bulutlu, -13 / -1 | Çok Bulutlu, -11 / 2 |
Hekimhan | Çok Bulutlu, -11 / -3 | Çok Bulutlu, -14 / -4 | Çok Bulutlu, -13 / -5 | Çok Bulutlu, -14 / -5 | Çok Bulutlu, -10 / -2 |
Kale | Çok Bulutlu, -9 / 0 | Çok Bulutlu, -9 / -1 | Çok Bulutlu, -10 / 0 | Çok Bulutlu, -10 / 1 | Çok Bulutlu, -7 / 2 |
Kuluncak | Çok Bulutlu, -11 / -4 | Çok Bulutlu, -17 / -4 | Çok Bulutlu, -16 / -5 | Çok Bulutlu, -15 / -3 | Çok Bulutlu, -14 / -2 |
Malatya | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / -1 | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / 1 | Çok Bulutlu, -9 / 4 |
Pütürge | Çok Bulutlu, -15 / -2 | Çok Bulutlu, -16 / -3 | Çok Bulutlu, -17 / -2 | Çok Bulutlu, -16 / -2 | Çok Bulutlu, -14 / 0 |
Yazıhan | Çok Bulutlu, -6 / 1 | Çok Bulutlu, -7 / 1 | Çok Bulutlu, -7 / 2 | Çok Bulutlu, -8 / 2 | Çok Bulutlu, -5 / 2 |
Yeşilyurt | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / -1 | Çok Bulutlu, -11 / 0 | Çok Bulutlu, -12 / 1 | Çok Bulutlu, -9 / 4 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, gün boyunca hava tahminleri takip edilmeli ve vatandaşların gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.